|
上海注册公司费用是投资或创业者考虑注册事项的一个主要方面,但不能认为注册公司费用越低越好。在上海注册公司,除了考虑上海公司注册费用外,还应综合考虑公司注册类型、注册地与税收优惠政策、管理的方便性等因素。 一、上海公司注册综合考虑因素对比 公司类别 | 行业类别 | 年营业额 | 建议注册地 | 建议理由 | 服务业 | 咨询、管理、设计、广告、建筑、运输、代理等 | >50万 | 崇明开发区 | 返税最高,最高返交税额的45%以上 | >10万 | 金山、奉贤、闵行等开发区 | 返税较高,最高返交税额的35%以上 | <10万 | 市区 | 无管理费用、方便 | 商业 | 贸易(批发、零售) | >1000万 | 崇明开发区 | 可申请一般纳税人,自己开增票 | >180万 | 金山、奉贤、闵行等开发区 | 可申请一般纳税人,代开或自己开增票 | <180万 | 市区 | 无管理费、方便 | 工业 | 生产、加工 | | 实地注册 | 政策规定,注册属地化 |
1、 外地在上海开设分公司可参考上述建议。 二、崇明开发区注册公司费用 注册资本 | 自己出资注册费用 | 其它 | 注册资本20% | 注册资本100% | 注册资本20% | 注册资本100% | 10万 | | 3800元 | | 7800元 | 50万 | 3800元 | 3800元 | 7800元 | 12000元 | 100万 | 4800元 | 5800元 | 11000元 | 16000元 | 200万 | 5800元 | 7800元 | | | 500万 | 10800元 | 12800元 | | | 1000万 | 14800元 | 16800元 | | |
三、金山开发区注册公司费用 注册资本 | 自己出资注册费用 | 其它 | 注册资本20% | 注册资本100% | 注册资本20% | 注册资本100% | 10万 | | 2800元 | | 5800元 | 50万 | 2800元 | 2800元 | 5800元 | 6800元 | 100万 | 3800元 | 3800元 | 7800元 | 14000元 | 200万 | 5800元 | 6800元 | | | 500万 | 9800元 | 11800元 | | | 1000万 | 11800元 | 13800元 | | |
四、闵行开发区注册公司费用 注册资本 | 自己出资注册费用 | 其它 | 注册资本20% | 注册资本100% | 注册资本20% | 注册资本100% | 10万 | | 4800元 | | | 50万 | 4800元 | 4800元 | 6800元 | 14000元 | 100万 | 5800元 | 5800元 | 8800元 | 18000元 | 200万 | 7800元 | 8800元 | 18000元 | | 500万 | 10800元 | 12800元 | 19800元 | | 1000万 | 14800元 | 16800元 | 29800元 | |
五、奉贤开发区注册费用 注册资本 | 自己出资注册费用 | 其它 | 注册资本20% | 注册资本100% | 注册资本20% | 注册资本100% | 10万 | | 4800元 | | 5800元 | 50万 | 4800元 | 4800元 | 5800元 | 8000元 | 100万 | 5800元 | 5800元 | 7800元 | 14000元 | 200万 | 7800元 | 8800元 | | | 500万 | 10800元 | 12800元 | | | 1000万 | 14800元 | 16800元 | | |
六、市区注册公司费用 注册资本 | 工商、税务等规费 | 注册资本20% | 注册资本100% | 验资费 | 合计 | 验资费 | 合计 | 10万 | 1400元 | 800元 | 2200元 | 800元 | 2200元 | 50万 | 2000元 | 800元 | 2800元 | 1000元 | 3000元 | 100万 | 2600元 | 800元 | 3400元 | 2000元 | 4600元 | 200万 | 3000元 | 1000元 | 4000元 | 3000元 | 6000元 | 500万 | 5500元 | 2000元 | 7500元 | 4000元 | 9500元 | 1000万 | 9800元 | 3000元 | 12800元 | 6000元 | 15800元 |
1、 代理服务费:2000元。 2、 工商、税务等规费以各政府发票为准。 3、 市区注册,需自己租办公室(产权证为商用性质)、自己出资注册。 4、 外贸公司不能注册在开发区,可在市区注册,外贸公司注册请参阅本站
|